Quer saber como funciona? Pesquise e Eduque-se.
Consulte Alimentação Escolar, Transporte Escolar
Consulte os Programas
Como Exemplo : Consultas sobre Itacaré - Bahia
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 13.846.902/0001-95 - PREF MUN DE ITACARE | Município.: ITACARE - BA |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
23/MAR/2010 | 400108 | 4.266,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
23/MAR/2010 | 400113 | 5.844,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
23/MAR/2010 | 400125 | 23.736,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
23/MAR/2010 | 400142 | 6.228,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
23/MAR/2010 | 400143 | 5.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
24/MAR/2010 | 400672 | 6.228,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
24/MAR/2010 | 400746 | 5.844,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
24/MAR/2010 | 400897 | 5.814,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
24/MAR/2010 | 400957 | 4.266,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
24/MAR/2010 | 400971 | 23.736,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000102849 | ||
Total: | 91.776,00 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
31/MAR/2010 | 650025 | 3.861,98 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000067296 | ||
31/MAR/2010 | 650096 | 15.932,62 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS.FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000067296 | ||
31/MAR/2010 | 650127 | 1.798,08 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000067296 | ||
Total: | 21.592,68 |
PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
08/ABR/2010 | 701932 | 200.970,00 | 657368/ | 1 | CAMINHO DA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000111309 |
Total: | 200.970,00 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
20/JAN/2010 | 766054 | 27.680,81 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000066257 | ||
19/FEV/2010 | 766134 | 53.468,35 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000066257 | ||
18/MAR/2010 | 766213 | 33.441,32 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 4105 | 0000066257 | ||
Total: | 114.590,48 |
...
Apresentamos as respostas para as dúvidas mais freqüentes enviadas por usuários do sítio eletrônico do FNDE.
Perguntas Frequentes
Nenhum comentário:
Postar um comentário