CONSULTAR PREFEITOS E VEREADORES
http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/divulg_cand.htm
Tribunal Superior Eleitoral www.tse.gov.br
CONSULTAR CANDIDATOS A PREFEITOS E VEREADORES COM PROCESSOS NO TJ BA -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA : COLOQUE O NOME DE SEU CANDIDATO
http://www.tj.ba.gov.br/servicos/consulta_processual/index.htm
CANDIDATOS A PREFEITOS
ANTONIO DIONISIO
| Nome na Urna Eletrônica: | ANTONIO DE ANÍZIO | Número: | 65 |
| Nome Completo: | ANTONIO MARIO DAMASCENO | Sexo: | Masculino |
| Data de Nascimento: | 02/06/1963 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITACARÉ - BA |
| Grau de Instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Vereador |
| Partido: | PC do B - Partido Comunista do Brasil - (65) | ||
| Coligação: | ITACARÉ DE TODOS NÓS. | ||
| Composição da Coligação: | PC do B / PSDB / PRB / PSC | ||
CLEBER
| Nome na Urna Eletrônica: | CLEBER | Número: | 25 | |
| Nome Completo: | CLEBER ISAAC SOUZA SOARES | Sexo: | Masculino | |
| Data de Nascimento: | 09/08/1943 | Estado Civil: | Casado(a) | |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | UBAITABA - BA | |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Engenheiro | |
| Partido: | DEM - Democratas - (25) |
| ||
| Coligação: | POR UMA ITACARÉ CADA VEZ MELHOR 01 |
| ||
| Composição da Coligação: | PSL / PTB / PRP / PT do B / DEM |
| ||
DANILO
| Nome na Urna Eletrônica: | DANILO | Número: | 13 | ||
| Nome Completo: | DANILO JOSÉ SANTANA DOS REIS | Sexo: | Masculino | ||
| Data de Nascimento: | 23/07/1978 | Estado Civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITACARÉ - BA | ||
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Bancário e Economiário | ||
| Partido: | PT - Partido dos Trabalhadores - (13) |
| |||
| Coligação: | TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR |
| |||
| Composição da Coligação: | PV / PT |
| |||
JOSE
| Nome na Urna Eletrônica: | DR. JOSÉ | Número: | 33 | |
| Nome Completo: | JOSÉ ALVES DOS REIS SOBRINHO | Sexo: | Masculino | |
| Data de Nascimento: | 17/04/1945 | Estado Civil: | Solteiro(a) | |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ILHÉUS - BA | |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico | |
| Partido: | PMN - Partido da Mobilização Nacional - (33) | |||
| Coligação: | POR AMOR A ITACARÉ | |||
| Composição da Coligação: | PMN / PSDC | |||
SETUBAL
| Nome na Urna Eletrônica: | LAURO SETUBAL | Número: | 15 | ||
| Nome Completo: | LAURO COSTA SETÚBAL | Sexo: | Masculino | ||
| Data de Nascimento: | 26/10/1946 | Estado Civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITACARÉ - BA | ||
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Administrador | ||
| Partido: | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - (15) | ||||
| Coligação: | É TEMPO DE RENOVAR A ESPERÂNÇA 1 | ||||
| Composição da Coligação: | PR / PMDB / PPS / PSB | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário